Materialeigenschaften und technische Werte
Platteneigenschaften | Norm | Einheit | OSB3 – Zero |
---|---|---|---|
Dichte | EN 323 | kg/m³ | 620 |
Holzfeuchte | % | 9 ± 2% | |
Stärkentoleranz | EN 324-1 | mm | ± 0,8 |
Längentoleranz | EN 324-1 | mm | ± 3 |
Breitentoleranz | EN 324-1 | mm | ± 3 |
Rechtwinkligkeit | EN 324-2 | mm/m | 2 |
Kantengeradheit | EN 324-2 | mm/m | 1,5 |
Dickenquellung 24h | EN 317 | % | 15 |
Baustoffklasse | DIN 4102-4 | B2 | |
Wasserdampfdiffusionswiderstand | DIN V 20 000-1 | 200/300 | |
Formaldehydemmissionsklasse | EN 120 | mg/100g | < 8 |
1. Spalte | 2. Spalte | 3. Spalte |
Interessante Links
Hier findest Du ein paar interessante Links! Viel Spaß auf unserer Website :)Seiten
- Altholz
- Angebot der Woche
- Antikholz- / Retroholz
- Briketts
- Broschüre
- Datenschutzerklärung
- Fassaden – Balkon
- Geschäftsbedienungen
- Holz-Produkte
- Holzbauprodukte
- Home
- Impressum
- Innenausbau
- Jobs
- Kontakt
- Leimholz
- Newsletter
- Oberflächenveredelung
- Profilholz
- Spezialprofile
- Team
- Terrasse – Garten
- Tischlerware
- Unser Holz
- Zertifikate
- Zimmereiprodukte